打開報紙雜誌,負面的財經新聞特別多,例如新興市場出現走資、新興市場貨幣大貶值、多個地方的經濟增長數據越來越不像樣,這些地方的投資回報會有幾差呢?回報最好的股市及行業又怎樣呢? 今次詳列20隻最好和最差基金類別給大家參考。
列出這些基金表現並不是鼓勵大家去投資基金,不過可以作一個參考,看一看今年以來表現比較突出或走樣的國家或是行業,讓大家投資的時候也會多一些資料。
今年以來回報最好基金類別
基金類別 | 今年回報 |
---|---|
美國大型增長型股票 | 13.6% |
行業股票 – 生物科技 | 11.9% |
美國小型股票 | 11.1% |
行業股票 – 健康護理 | 9.9% |
美國靈活型股票 | 9.9% |
行業股票 – 科技 | 8.3% |
美國大型均衡型股票 | 7.5% |
美國中型股票 | 7.3% |
環球大型增長型股票 | 4.8% |
環球小型股票 | 4.8% |
美國大型價值型股票 | 4.0% |
環球債券 – 以色列新謝克爾 | 3.9% |
行業股票 – 能源 | 3.7% |
瑞士中小型股票 | 3.3% |
非洲及中東股票 | 2.2% |
房地產 – 北美(間接) | 1.6% |
台灣大型股票 | 1.4% |
台灣中小型股票 | 1.4% |
美元進取型股債混合 | 1.4% |
歐洲中型股票 | 1.3% |
今年以來回報最差基金類別
基金類別 | 今年回報 |
---|---|
土耳其股票 | -46.9% |
巴西股票 | -22.3% |
行業股票 – 貴金屬 | -19.5% |
中國股票 – A股 | -17.9% |
拉丁美洲股票 | -14.2% |
新興歐洲股票 | -13.3% |
印尼股票 | -11.9% |
商品 – 農產品 | -11.9% |
環球新興市場債券 – 本地貨幣 | -11.8% |
環球新興市場中小型股票 | -11.8% |
環球前趨市場股票 | -11.5% |
法國中小型股票 | -11.2% |
韓國股票 | -10.9% |
環球新興市場債券 – 歐元傾向 | -10.1% |
環球新興市場股票 | -9.6% |
亞洲不包括日本中小型股票 | -9.2% |
環球新興市場股債混合 | -9.0% |
中國股票 | -8.8% |
環球新興市場企業債券 -歐元傾向 | -8.7% |
亞洲不包括日本股票 | -8.0% |
* 列表中的百分率是指今年以來,以美元計算的基金回報(%)。
* 資料來源:Morning Star (4/9/2018)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.