香港股市在2020年第三季的表現相當麻麻😫,三個月合共下跌了968點,跌幅接近4%,而頭三季就一共累積下跌了4,730點,跌幅達到16.8%,藍籌股表現相當參差,視乎閣下買了什麼股票,賺錢和蝕錢的表現可謂差天共地。
何解藍籌表現差咁遠
今年頭三季股份表現比較好的,屬於一些藥業股和新經濟股份,例如藥明生物(2269)小米(1818)、騰訊(0700)、阿里巴巴(9988)。
表現最差的是近期矚目的落難藍籌匯豐(0005),今年已經縮水超過一半,跌幅達到51%😭。
今年以來表現最好和最差的股份表現比較容易理解。受到肺炎疫情的影響,旅遊業生意和零售業幾乎停頓,打擊了香港的經濟,以致香港的本土股份無運行。新經濟股突圍而出,不單受疫情的影響較微,反而受惠於封關,大家留家工作等等,網上活動大增。
相反傳統經濟股的沒有這麼好彩,生意直接受到沖擊,對經濟較為敏感的股份,特別是銀行股,弱到冇朋友。
另一方面,十大表現比較好的股份當中,蒙牛乳業(2319)、申洲國際(2313)、恆隆地產(0101)等,這些都是受惠於內地的內需市場向好的影響。全球第二大電動工具商創科實業(0669)則受惠於其主要市場美國的房屋銷售佳的帶動,港交所(0388)則受惠中概股回歸。
圖:今年首三季藍籌股表現
派息高不代表吸引
經過一輪的調整之後,派息最高的股份,息率雖然有7%、8%甚至超過10%之高,但大家不要被高息吸引,因為這些都是經濟敏感度高的股份,例如油股、金融股等,業績未來有機會繼續下滑,派息便會大縮水,其中匯豐已暫停派息,又未知何時可以恢復,所以即使閣下作了最壞的打算,用賺息蝕價來投資,最終有可能得不償失。
代號 | 公司 | 首3季表現 | 息率 | 入場費 |
---|---|---|---|---|
00386 | 中國石油化工 | -33.69% | 11.1% | 6,220 |
00883 | 中國海洋石油 | -42.52% | 10.5% | 7,450 |
03328 | 交通銀行 | -32.85% | 9.46% | 3,720 |
03988 | 中國銀行 | -27.93% | 8.89% | 2,400 |
00267 | 中信 | -45.39% | 8.17% | 5,690 |
00019 | 太古A | -48.62% | 8.07% | 18,600 |
00005 | 匯豐 | -51.03% | 7.84% | 11,920 |
02388 | 中銀香港 | -24.58% | 7.53% | 10,200 |
01398 | 工商銀行 | -33.00% | 7.31% | 4,020 |
00011 | 恆生銀行 | -29.13% | 7.19% | 11,410 |
00939 | 建設銀行 | -25.41% | 7.12% | 5,020 |
00857 | 中國石油 | -40.85% | 7.07% | 4,540 |
00006 | 電能實業 | -28.77% | 6.90% | 20,300 |
01038 | 長江基建 | -34.81% | 6.81% | 18,075 |
0001 | 長和 | -37.28% | 6.80% | 23,300 |
02007 | 碧桂園 | -24.04% | 6.73% | 9,480 |
00941 | 中國移動 | -24.50% | 6.57% | 24,725 |
01997 | 九龍倉置業 | -33.75% | 6.44% | 31,500 |
00012 | 恆基地產 | -25.36% | 6.31% | 28,550 |
01113 | 長實 | -32.89% | 5.56% | 18,875 |
00017 | 新世界發展 | -12.22% | 5.44% | 37,500 |
00688 | 中國海外發展 | -36.08% | 5.26% | 38,800 |
00288 | 萬洲國際 | -21.99% | 5.02% | 3,140 |
00016 | 新鴻基地產 | -17.18% | 5.01% | 49,400 |
02628 | 中國人壽 | -19.91% | 4.71% | 17,340 |
00823 | 領展房產 | -23.64% | 4.56% | 6,300 |
01044 | 恆安國際 | 1.35% | 4.47% | 28,125 |
00002 | 中電 | -12.09% | 4.28% | 36,000 |
00101 | 恆隆地產 | 14.50% | 3.88% | 19,580 |
01109 | 華潤置地 | -10.05% | 3.41% | 69,800 |
01928 | 金沙中國有限 | -28.33% | 3.32% | 11,940 |
00762 | 中國聯通 | -31.20% | 3.28% | 10,100 |
00066 | 港鐵 | -16.94% | 3.22% | 19,125 |
00003 | 香港中華煤氣 | -22.25% | 3.00% | 11,100 |
02318 | 中國平安 | -13.68% | 2.88% | 39,750 |
00388 | 香港交易所 | 43.00% | 1.86% | 36,180 |
00027 | 銀河娛樂 | -8.78% | 1.75% | 51,950 |
01299 | 友邦保險 | -7.21% | 1.67% | 15,180 |
00175 | 吉利汽車 | 1.05% | 1.62% | 15,400 |
02313 | 申洲國際 | 14.57% | 1.46% | 130,500 |
01093 | 石藥 | -2.07% | 1.11% | 30,000 |
00669 | 創科實業 | 59.87% | 1.01% | 50,800 |
02018 | 瑞聲 | -38.60% | 0.96% | 20,875 |
02382 | 舜宇光學 | -12.31% | 0.69% | 59,150 |
01177 | 中國生物製藥 | 16.14% | 0.63% | 8,440 |
02319 | 蒙牛乳業 | 15.24% | 0.56% | 36,300 |
00700 | 騰訊 | 36.18% | 0.24% | 51,150 |
01810 | 小米 | 89.70% | 0.00% | 4,090 |
02269 | 藥明生物 | 91.18% | 0.00% | 94,300 |
09988 | 阿里巴巴 | 33.01% | 0.00% | 27,560 |
第四季投資要小心
踏入第四季,投資市場可能變得更加複雜,股市更為波動。國際形勢多變,中美關係、美國大選結果,累積升幅顯著的科技股何去何從、疫情的打擊等,都帶來不明朗因素,投資保守一點,或者手持多一點現金,做到進可攻、退可守也可能是其中一個選項。