已經有一段日子未有為藍籌股做檢閱,今次簡單列出一個圖表給大家參考。今年以來表現比較出色,普遍屬於傳統的股份。
今年以來, 疫情帶來的影響淡化了,經濟從谷底反彈,市場預期通脹升溫,加上傳統經濟股去年調整不少,資金重回舊經濟股,特別是金融、地產及石油類股份這些傳統行業。
圖:藍籌股今年以來股價表現(截止2/5/2021止)
年初至今,恒生指數一度升超過17%,但升勢無以為繼,衝上高位破埋3萬點後,缺少了資金的推動,大市回落,升幅收窄至只有4.1%。
10隻表現最好的藍籌股中,中信股份(0267)排頭位,這家中資綜合企業,不少業務來自舊經濟(金融、資源能源、製造、工程承包、房地產等),股價多年來都落後大市,今年終於一洗頹風。另一隻好耐都未見過股價做過咁好的滙豐(0005),早前公布的首季業績有睇頭,股份進一步受追捧。中銀香港(3988)亦有不錯表現。
李嘉誠旗下幾隻股份亦都跑贏大市,長實(01113)表現好,年初至今股價升了超過兩成,其中原因是受惠於大股東交易活動(集團向大股東的李嘉誠基金會購入4個基建項目,以及進行股份回購)。至於長和(0001),不少的投資在歐洲,歐洲經濟持續改善,長和的股價也做好。集團另一隻業務主要在歐洲的公用股長江基建(1038)也跑贏大市。
香港本土的藍籌股,仍以創科表現較為強勢,以美國為主要市場,加上創新的電動工具產品又賣得好,令到近年股價都升唔少。人家三年抱兩,佢三年升兩倍。
科技股未能再領風騷
至於去年表現強勢的科技股, 由於股價累積上升不少,年頭開始表現呆滯,近期傳出中央出手加強監管,並且嚴肅整治科網股,以及反壟斷行為,都令到大大隻的中資科技股震盪,表現唔太理想。
派息方面, 仍然以銀行、石油股的派息比較吸引,值得指出的就是這些都是經濟敏感股份,股價比較波動,如果經濟不似預期,調整的速度會很快,賺了股息都未必能夠抵銷股價帶來的影響,打算以長線收息為主的朋友,要認真留意及研究一下。
代號 | 股份 | 一手股數 | 入場費 | 近1個月股價 | 年初至今股價 | 息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
03988 | 中國銀行 | 1,000 | 3,060 | 3.7% | 15.5% | 7.7% |
03328 | 交通銀行 | 1,000 | 4,930 | -0.4% | 20.2% | 7.7% |
00857 | 中石油 | 2,000 | 5,640 | 0.7% | 17.5% | 7.4% |
00941 | 中國移動 | 500 | 24,975 | -2.2% | 13.0% | 6.6% |
00939 | 建設銀行 | 1,000 | 6,080 | -6.8% | 3.2% | 6.4% |
01398 | 工商銀行 | 1,000 | 5,000 | -10.1% | -0.6% | 6.3% |
00688 | 中國海外 | 2,000 | 38,760 | -4.1% | 15.0% | 6.1% |
00386 | 中石化 | 2,000 | 7,840 | -6.0% | 13.0% | 6.1% |
00267 | 中信 | 1,000 | 8,180 | 11.0% | 49.0% | 6.0% |
01044 | 恒安 | 500 | 25,050 | -1.6% | -8.7% | 5.9% |
00006 | 電能 | 500 | 23,825 | 5.7% | 13.5% | 5.9% |
02007 | 碧桂園 | 1,000 | 9,220 | -8.2% | -14.0% | 5.9% |
00883 | 中海油 | 1,000 | 8,160 | 0.6% | 13.7% | 5.5% |
00012 | 恒基地產 | 1,000 | 34,250 | -1.7% | 13.2% | 5.3% |
01038 | 長江基建 | 500 | 23,675 | 2.5% | 13.7% | 5.2% |
00017 | 新世界發展 | 1,000 | 40,850 | 1.0% | 13.2% | 5.0% |
02628 | 中國人壽 | 1,000 | 15,500 | -4.0% | -9.4% | 4.9% |
02388 | 中銀香港 | 500 | 13,650 | 1.3% | 16.2% | 4.6% |
00762 | 中國聯通 | 2,000 | 8,980 | 1.8% | 0.9% | 4.4% |
00016 | 新鴻基地產 | 500 | 58,450 | -0.8% | 16.9% | 4.2% |
01109 | 華潤置地 | 2,000 | 72,000 | -3.2% | 12.5% | 4.1% |
00002 | 中電 | 500 | 38,425 | 3.0% | 7.2% | 4.0% |
00823 | 領展 | 100 | 7,300 | 3.8% | 3.4% | 3.9% |
01113 | 長實 | 500 | 24,200 | 2.8% | 21.6% | 3.7% |
00001 | 長和 | 500 | 31,350 | 0.4% | 15.9% | 3.7% |
00011 | 恒生銀行 | 100 | 15,010 | -0.4% | 12.3% | 3.7% |
00101 | 恒隆地產 | 1,000 | 21,200 | 3.9% | 3.7% | 3.6% |
00960 | 龍湖集團 | 500 | 24,275 | -3.8% | 6.9% | 3.5% |
01997 | 九倉置業 | 1,000 | 44,700 | 2.9% | 10.8% | 3.3% |
02318 | 中國平安 | 500 | 41,425 | -11.6% | -12.8% | 3.2% |
00066 | 港鐵 | 500 | 21,550 | -2.1% | -0.6% | 2.9% |
00003 | 中華煤氣 | 1,000 | 12,420 | 2.5% | 7.2% | 2.8% |
00288 | 萬洲 | 500 | 3,365 | 0.4% | 3.5% | 2.6% |
00005 | 滙豐 | 400 | 18,920 | 4.3% | 16.1% | 2.5% |
00388 | 港交所 | 100 | 46,500 | -0.8% | 9.4% | 1.8% |
01299 | 友邦保險 | 200 | 19,270 | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
01093 | 石藥集團 | 2,000 | 19,040 | 1.4% | 20.1% | 1.3% |
02313 | 申洲國際 | 1,000 | 169,700 | 3.9% | 11.6% | 1.2% |
00175 | 吉利汽車 | 1,000 | 19,800 | -3.7% | -25.3% | 1.0% |
00669 | 創科實業 | 500 | 70,650 | 5.1% | 27.8% | 1.0% |
01876 | 百威 | 100 | 2,440 | 4.1% | -4.7% | 0.9% |
01177 | 中國生物製藥 | 1,000 | 8,410 | 8.4% | 12.1% | 0.9% |
02319 | 蒙牛乳業 | 1,000 | 40,150 | -10.7% | -14.2% | 0.8% |
02018 | 瑞聲科技 | 500 | 21,375 | 8.2% | -1.5% | 0.7% |
02382 | 舜宇 | 500 | 93,450 | 2.2% | 10.1% | 0.6% |
02020 | 安踏 | 1,000 | 138,400 | 6.0% | 12.6% | 0.5% |
00700 | 騰訊 | 100 | 62,450 | -4.5% | 10.7% | 0.3% |
06862 | 海底撈 | 1,000 | 50,000 | -8.4% | -16.3% | 0.0% |
00027 | 銀河娛樂 | 1,000 | 68,300 | -4.2% | 13.4% | 0.0% |
01928 | 金沙中國 | 400 | 14,700 | -6.1% | 7.9% | 0.0% |
02269 | 藥明 | 500 | 54,100 | 2.9% | 5.3% | 0.0% |
00241 | 阿里健康 | 2,000 | 46,200 | -0.2% | 0.9% | 0.0% |
03690 | 美團 | 100 | 29,320 | -10.0% | -0.5% | 0.0% |
09988 | 阿里巴巴 | 100 | 22,380 | -0.8% | -3.8% | 0.0% |
01810 | 小米 | 200 | 4,890 | -7.6% | -26.4% | 0.0% |
圖:藍籌表現、派息及入場(按派息排列次序-截止2/5/2021止)
整體來說,港股早前大升,曾跑得快過美股,但很快就上升乏力,還被美股趕上來,港股在沒有大量資金推動,加上去年熱炒的科網股受中國的政策因素困擾,傳統股份好像龜兔賽一樣,慢慢超前番。其實港股有頭威無尾陣己不是新鮮事,看到港股大升也不要太輕奮,正如筆者文章提到,港股多年來波幅大過升幅。