2022年第一季港股又係虎頭蛇尾😫,年初表現唔錯,仲跑贏美股,不過之後走勢越來越唔對路,由升轉跌,跌得比美股更加多。股份當中,唔係金融和石油股有突出的表現幫手穩定大局,港股可能跌得仲多。
港股年頭有不錯表現,不過,遇上俄羅斯入侵烏克蘭引發的地緣政局緊張,股市氣氛受影響,加上中美政治上的角力,如中概股遭美國證交會納入「預定除牌名單」,引發退市的危機, 種種的負面因素之下,港股的表現每況愈下。
圖:港股2022第一季走勢
石油股特別是中海油(0883),跟隨國際油價上升而顯著做好,第一季期間,股價升了三成多。歐美各地通脹持續上升,令到息口上升步伐加快,經濟敏感度比較高的銀行股自然有運行,滙豐(0005)也多年少有地生猛。近期中資銀行股的業績報喜,因為壞帳改善令到盈利顯著上升,所以股價有支持。
另方面,息口上升對地產股不利,因為市民買樓借錢成本上升,影響購買力,同時地產公司借錢做生意利息也上升。另方面,香港移民潮下,不少人賣樓套現也影響樓市,地產股普遍做得唔太好。
不過值得一提,即使美國息口加完又加,香港未必會跟到足,另邊廂,中國為刺激經濟,也有機會繼續採取寬鬆的政策,所以美國加息未必對港股有太大影響,要看資金的走向而定,股市的走勢可能比美股更加飄忽。
圖:藍籌股第一季股價表現(按首季表現排列)
總括來說,港股第一季下跌了大約6%,表現差過美股,若不是大大隻的石油和銀行股支撐着,普遍的氣氛並不太好。展望第二季仍然存有很多不明朗的因素,有好有壞,例如俄羅斯入侵烏克蘭的進展、歐美通脹問題和經濟會否出現滯脹(高通脹低經濟增長)、內地的疫情發展,以及中央政策的轉變,這都令到港股投資較難捉摸,這個時候投資都是審慎啲好,取向短好過長。
代號 | 名稱 | 一年表現 | 年初至今股價 | 息率 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中海油 | 32.1% | 33.8% | 4.2% |
00688 | 中國海外發展 | 16.1% | 27.0% | 5.0% |
00027 | 銀河娛樂 | -32.6% | 17.2% | 0.6% |
00857 | 中石油 | 44.5% | 17.0% | 5.1% |
02388 | 中銀香港 | 9.4% | 16.2% | 4.2% |
00941 | 中國移動 | 6.3% | 15.7% | 7.5% |
00005 | 匯豐 | 19.1% | 15.6% | 3.6% |
00001 | 長和 | -7.1% | 14.4% | 4.6% |
00267 | 中信股份 | 18.3% | 13.1% | 5.6% |
03988 | 中國銀行 | 6.4% | 12.1% | 8.6% |
01109 | 華潤置地 | -3.1% | 11.3% | 4.1% |
00960 | 龍湖 | -21.8% | 9.8% | 5.2% |
01398 | 工商銀行 | -13.8% | 9.3% | 6.6% |
01113 | 長實 | 13.8% | 9.3% | 4.1% |
00939 | 建設銀行 | -9.9% | 9.1% | 6.6% |
00386 | 中石化 | -5.1% | 8.3% | 14.6% |
01093 | 石藥 | -3.7% | 6.9% | 2.0% |
00011 | 恆生銀行 | 0.5% | 6.0% | 3.4% |
01038 | 長江基建 | 13.5% | 5.6% | 4.8% |
00006 | 電能實業 | 11.2% | 5.0% | 5.5% |
01299 | 友邦保險 | -12.6% | 4.9% | 1.8% |
00968 | 信義光能 | 8.1% | 4.5% | 2.0% |
01928 | 金沙中國 | -51.2% | 4.5% | 0.0% |
00017 | 新世界發展 | -20.8% | 3.2% | 6.5% |
01876 | 百威亞太 | -10.1% | 2.0% | 1.1% |
03968 | 招商銀行 | 3.7% | 1.7% | 3.0% |
00288 | 萬洲國際 | -21.4% | 1.2% | 3.8% |
00066 | 港鐵公司 | -3.9% | 1.2% | 3.0% |
00762 | 中國聯通 | -11.4% | -0.3% | 6.8% |
02318 | 中國平安 | -39.9% | -0.9% | 5.2% |
00016 | 新鴻基地產 | -20.5% | -1.1% | 5.3% |
00101 | 恆隆地產 | -21.8% | -1.5% | 4.9% |
00012 | 恆基地產 | -6.6% | -1.8% | 5.5% |
01997 | 九龍倉置業 | -10.8% | -1.9% | 3.4% |
00823 | 領展房產基金 | -5.4% | -2.4% | 4.3% |
00868 | 信義玻璃 | -25.2% | -2.6% | 7.5% |
00002 | 中電 | 1.1% | -3.1% | 4.1% |
02319 | 蒙牛乳業 | -5.2% | -4.5% | 0.8% |
00992 | 聯想 | -23.0% | -4.9% | 3.6% |
09988 | 阿里巴巴 | -49.1% | -5.7% | 0.0% |
02628 | 中國人壽 | -25.0% | -6.8% | 6.6% |
09999 | 網易 | -9.1% | -8.7% | 1.3% |
01044 | 恆安國際 | -29.2% | -9.8% | 5.8% |
01177 | 中國生物製藥 | -37.2% | -10.4% | 1.5% |
06862 | 海底撈 | -71.1% | -12.7% | 0.0% |
02007 | 碧桂園 | -39.6% | -12.9% | 9.0% |
09618 | 京東 | -27.3% | -14.6% | 0.0% |
02020 | 安踏體育 | -22.2% | -15.6% | 1.6% |
01211 | 比亞迪股份 | 36.1% | -15.8% | 0.1% |
00700 | 騰訊 | -38.7% | -18.1% | 0.4% |
00669 | 創科實業 | -4.6% | -18.2% | 1.5% |
00388 | 香港交易所 | -18.8% | -18.5% | 2.4% |
09633 | 農夫山泉 | 7.7% | -18.9% | 1.3% |
02688 | 新奧能源 | -3.9% | -20.0% | 2.3% |
02331 | 李寧 | 33.9% | -20.8% | 0.8% |
00003 | 煤氣 | -17.4% | -21.8% | 3.7% |
00241 | 阿里健康 | -76.9% | -22.9% | 0.0% |
00291 | 華潤啤酒 | -21.2% | -24.8% | 1.4% |
01810 | 小米 | -45.9% | -26.2% | 0.0% |
06098 | 碧桂園 | -57.4% | -28.1% | 1.1% |
02269 | 藥明生物 | -33.2% | -29.7% | 0.0% |
02313 | 申洲國際 | -34.9% | -30.1% | 1.9% |
03690 | 美團 | -47.8% | -31.0% | 0.0% |
02018 | 瑞聲科技 | -51.5% | -38.4% | 1.1% |
00175 | 吉利汽車 | -37.5% | -42.0% | 1.7% |
02382 | 舜宇光學 | -28.8% | -48.9% | 0.9% |
圖:藍籌股第一季股價表現及息率(按首季表現排列)
有關香港上市的收息股,會另外再討論