踏入2018年第三季,股市未有起色,總是跌多升少,不少年頭表現比較好的股票都由升轉跌,仲越走越弱,能夠企得穩、做得好的股票,不少都是有股市避風塘作用的收息股,或者受中美貿易磨擦影響相對較少的股票。
股市表現不濟,所以製作這份圖表,讓大家參考一下,從藍籌股的走勢,了解近期市場的狀況。
在七月份,表現最好的分別是華潤電力(00836)及中石化(0386),兩隻都是高息股,前者股息有近6%,而中石化息率更高達8%,但高息不是今次強勢的賣點,內地用電量增加,加上又似乎有國家利好政策的支持,令到華潤電力展現強勢,而中石化則受惠於國際石油價格的上升。但兩者雖然是高息股,但不屬於穩健型,股價的波動會較大。
較為穩健型包括領展(0823)、恒生(0011)、煤氣(0003)及中電(0002),都為成強勢股,原因是市況波動的時候,人們都會想找個地方避下風頭。
代號 | 名稱 | *近一個月價表現 |
---|---|---|
0836 | 華潤電力 | 9.6% |
0011 | 恒生銀行 | 8.9% |
0823 | 領展 | 8.6% |
1109 | 華潤置地 | 8.5% |
0386 | 中國石油化工 | 8.0% |
0003 | 中華煤氣 | 6.7% |
0002 | 中電 | 6.1% |
0083 | 信和置業 | 5.6% |
0012 | 恒基地產 | 5.4% |
0016 | 新鴻基地產 | 3.9% |
0027 | 銀河娛樂 | 3.8% |
2388 | 中銀香港 | 2.8% |
0001 | 長和 | 2.5% |
0019 | 太古A | 2.4% |
1997 | 九龍倉置業 | 2.3% |
0101 | 恒隆地產 | 2.0% |
0144 | 招商局港口 | 1.9% |
0941 | 中國移動 | 1.6% |
0066 | 港鐵公司 | 1.4% |
0005 | 滙豐 | 1.4% |
0006 | 電能實業 | 1.3% |
0017 | 新世界發展 | 1.3% |
2318 | 中國平安 | 0.8% |
0857 | 中國石油 | 0.3% |
0267 | 中信 | 0.2% |
1038 | 長江基建 | 0.2% |
1299 | 友邦保險 | -0.1% |
0023 | 東亞銀行 | -0.5% |
1398 | 工商銀行 | -1.0% |
0762 | 中國聯通 | -1.3% |
0288 | 萬洲國際 | -1.4% |
0388 | 香港交易所 | -1.9% |
0939 | 建設銀行 | -1.9% |
0883 | 中國海洋石油 | -3.1% |
2628 | 中國人壽 | -3.3% |
1113 | 長實 | -3.6% |
1928 | 金沙中國 | -3.7% |
0688 | 中國海外 | -4.6% |
1088 | 中國神華 | -4.9% |
3988 | 中國銀行 | -5.4% |
3328 | 交通銀行 | -5.8% |
0151 | 中國旺旺 | -7.0% |
1044 | 恒安國際 | -7.5% |
2319 | 蒙牛乳業 | -8.6% |
2018 | 瑞聲 | -9.5% |
0700 | 騰訊 | -9.8% |
2382 | 舜宇光學 | -11.3% |
2007 | 碧桂園 | -11.9% |
0175 | 吉利汽車 | -12.0% |
1093 | 石藥 | -13.5% |
*近一個月表現指 29/6/2018至31/7/2018的股價表現
令到股市由年頭的強勢扭弱過來,有不少的原因,明顯是浸浸的政策影響,令到中美的貿易紏紛升溫,加上人民幣低處未算低,而新興市場表現其實都不太理想,資金持續外流,又面對息口上升的情況,看看香港銀行同業拆息的走勢,或者大家都要定加息準備。
近期股市走勢偏弱,年頭強勢的科技股、藥業股都回落不少。在市況未明朗之下,弱勢會持續幾耐,再跌幾多,沒有人預料得到,投資宜審慎行事,無論要撈底或止蝕,最好都分段而行。
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.